Nouvelles recommandations sur les légumes surgelés
Cuisson à cœur > 70°C et décongélation entre 0 & 3°C limitée à 24h
Publié le 14 janvier 2025 par Amaury
Lire l'article
Publié le 09 septembre 2011 par A. GUYONNET
Les opérations de nettoyage et désinfection en cuisine ou en atelier de fabication ne se résument pas à un seul ménage.
Les opérations de nettoyage et désinfection en cuisine ou en atelier de fabication ne se résument pas à un seul "ménage".
Il correspond à une mesure de maitrise des dangers importante qui vise à éviter les contaminations croisées et qui fait partie intégrante des bonnes pratiques d'hygiène.
A ce titre, une procédure détaillée doit être inscrite dans le Plan de Maitrise Sanitaire propre à l'établissement dans lequel vous évoluez.
Le Plan de Nettoyage et de Désinfection (PND) est une notion définie légalement. Selon les règlements européens, il doit comprendre :
(nécessairement de gamme professionnelle, homologué, certifié contact alimentaire et respectant les normes NF et EN)
Nom du produit | Exemple | ||||
---|---|---|---|---|---|
Action/Nature du produit | détergent désinfectant | ||||
Dose d'utilisation | 2% | ||||
Tp °C d'utilisation | 40°C | ||||
Temps d'action | 10 min | ||||
Utilisation pour | Sols, plan de travail, murs | ||||
Matériel utiliséavec le produit | centrale de désinfection, brosses, raclette | ||||
Lieu de stockagedu produit | Local des produits d'entretien | ||||
Fournisseur | ABC |
Vous devez être en possesion de toutes les fiches techniques et les fiches de sécurité de chacun des produits utilisés (la fiche technique renseigne lesm odalités d'utilisation du produit alors que les fiches techniques apporte des informations relatives à la toxicité de celui ci : c'est cette fiche qui doit être fourni au médecin traitant en cas d'ingestion, contact avec les yeux ou allergies....)
Exemple : consultez les fiches techniques et de sécurité de l'eau de javel en cliquant ci dessous.
FICHE TECHNIQUE EAU DE JAVEL FICHE SECURITE EAU DE JAVEL
Références : site de la chambre syndicale nationale de l'eau de javel www.eaudejavel.fr : vous pourrez y découvrir que ce n'est pas interdit en cuisine !!
Un planning de nettoyage pour chaque zone de la cuisine ou de l'atelier (sans omettre les vestiaires et sanitaires) qui précise les surfaces et matériels à nettoyer, les produits à utiliser, la dose, la fréquence définie en interne, le mode opératoire et la personne responsable du suivi.
Exemple : Bien entendu chaque structure dispose d'un plan spécifique qui dépend de ses locaux, matériels, des produits utilisés... L'exemple ci dessous est donné à titre informatif pour quelques zones d'une cuisine
1. Zone de réception des marchandises : Responsable du nettoyage et désinfection : Le chef de cuisine
Surfaces & matériel | Fréquence | Produit & dilution | Méthode |
---|---|---|---|
Plafonds | 1 fois / an | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage |
Murs et porte | 1 fois / trimestre | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage |
Congélateur de secours | Tous les 2 mois | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage |
Sols & siphons | Tous les jours | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
Chariot de transport | Tous les jours | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racle |
2. Zone des vestiaires
Fréquence | Produit & dilution | Méthode | |
---|---|---|---|
Plafonds | 1 fois / an | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage |
Murs et porte | 1 fois / trimestre | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage |
Lave mains | Tous les 2 jours | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
Sols & siphons | Tous les 2 jours | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
Sanitaires | Tous les 2 jours | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage |
Casiers individuels (chaque agent est responsable du nettoyage de son vestiaire) | 1 fois / mois | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçag |
3. Chambres froides positives :Transvaser la marchandise dans une autre enceinte réfrigérée
surface & matériel | Fréquence | Produit & dilution | Méthode |
---|---|---|---|
Plafonds | 1 fois / mois | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
Murs et porte | 1 fois / mois | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
Etagères | 1 fois / mois | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
Sols & siphons | 1 fois / jour | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
Grille évaporateur | Tous les 2 mois | Produit lave vaisselles | Passage des grilles en lave vaisselles |
Système d’ouverture des portes | Tous les jours | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage |
4. Zone de préparations froides
surface & matériel | Fréquence | Produit & dilution | Méthode |
---|---|---|---|
Plafonds | 1 fois / an | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage |
Murs et porte | 1 fois tous les 2 mois | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
Etagères | 1 fois / semaine | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage |
Sols & siphons local et sols CF + | 1 fois / jour | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
Plan de travail, bac évier, chariot, échelle, lave mains | Après chaque utilisation | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer, racler |
petit matériel (robot coupe…) | Après chaque utilisation | Produit lave vaisselle | en lave vaisselle |
Support poubelles | 1 fois / jour | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer avec une lavette propre |
Frigo du jour et tour réfrigérée | 1 fois / semaine | NOM 1% | Transvaser la marchandise dans une autre enceinte réfrigérée. Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage, raclage |
Armoire à couteau | 1 fois / semaine | NOM 1% | Seau + lavette, temps d’action de 5 à 10 min, rinçage avec une lavette propre |
Chambre froide produits finis | 1 fois / mois | NOM 1% | Pulvérisation de produit avec la centrale de désinfection, brosser, laisser agir 10 min, rincer avec une lavette propre |
Grilles évaporateur | Tous les 2 mois | Produit lave vaisselles | Passage des grilles en lave vaisselles |
Les modalités de suivi des opérations doivent s'inscrire dans une fiche d'enregsitrement qui recence la date et la personne qui a réalisé le nettoyage et la désinfection d'une surface donnée (enregistrement obligatoire pour les opérations non quotidiennes)
Un plan de contrôle de l'éfficacité du nettoyage : visuel, contrat d'analyses de lames de surfaces, chifonettes, test ADN...
Enfin quelques exemples de matériel de nettoyage autorisé : Ce matréiel doit être stocké dans un local dédié ou à défaut un placard fermé.
Ci-dessous : Centrale de désinfection (Pour les cuisine équipées de siphons) et Les lavettes remplacent les épondes interdites !! (Conseil : adopter un code couleur par surface)
Publié le 14 janvier 2025 par Amaury
Lire l'article
Publié le 21 mars 2024 par Amaury
Lire l'article
Publié le 07 mars 2024 par Bastien RICHARD
Lire l'article